О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Данные обновлены по состоянию на 17.00 19.03.2024
 
О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (ссылка на приложенный файл)
 
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц Общая численность обучающихся Год набора
04.06.01 Химические науки Неорганическая химия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
04.06.01 Химические науки Неорганическая химия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
04.06.01 Химические науки Неорганическая химия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
07.03.01 Архитектура Архитектурное проектирование высшее образование – Бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
08.03.01 Строительство Автомобильные дороги высшее образование – Бакалавриат очная 8 1 0 0 0 0 1 0 10 2020
08.03.01 Строительство Автомобильные дороги высшее образование – Бакалавриат очная 20 1 0 0 0 0 1 0 22 2021
08.03.01 Строительство Автомобильные дороги высшее образование – Бакалавриат очная 24 1 0 0 0 0 1 0 26 2022
08.03.01 Строительство Автомобильные дороги высшее образование – Бакалавриат очная 24 1 0 0 0 0 1 0 26 2023
08.03.01 Строительство Автомобильные дороги высшее образование – Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
08.03.01 Строительство Автомобильные дороги высшее образование – Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
08.03.01 Строительство Водоснабжение и водоотведение высшее образование – Бакалавриат очная 8 2 0 0 0 0 0 0 10 2020
08.03.01 Строительство Водоснабжение и водоотведение высшее образование – Бакалавриат очная 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2021
08.03.01 Строительство Водоснабжение и водоотведение высшее образование – Бакалавриат очная 21 2 0 0 0 0 0 0 23 2022
08.03.01 Строительство Водоснабжение и водоотведение высшее образование – Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
08.03.01 Строительство Информационное моделирование зданий и сооружений высшее образование – Бакалавриат очная 17 1 0 0 0 0 0 0 18 2022
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 35 1 0 0 0 0 1 0 37 2020
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 35 5 0 0 0 0 1 0 41 2020
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 35 1 0 0 0 0 2 0 38 2020
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 35 5 0 0 0 0 2 0 42 2020
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 35 1 0 0 0 0 3 0 39 2020
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 35 5 0 0 0 0 3 0 43 2020
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 35 1 0 0 0 0 21 0 57 2020
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 35 5 0 0 0 0 21 0 61 2020
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 41 1 0 0 0 0 1 0 43 2021
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 41 5 0 0 0 0 1 0 47 2021
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 41 1 0 0 0 0 2 0 44 2021
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 41 5 0 0 0 0 2 0 48 2021
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 41 1 0 0 0 0 3 0 45 2021
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 41 5 0 0 0 0 3 0 49 2021
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 41 1 0 0 0 0 21 0 63 2021
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 41 5 0 0 0 0 21 0 67 2021
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 37 1 0 0 0 0 1 0 39 2022
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 37 5 0 0 0 0 1 0 43 2022
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 37 1 0 0 0 0 2 0 40 2022
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 37 5 0 0 0 0 2 0 44 2022
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 37 1 0 0 0 0 3 0 41 2022
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 37 5 0 0 0 0 3 0 45 2022
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 37 1 0 0 0 0 21 0 59 2022
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 37 5 0 0 0 0 21 0 63 2022
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 38 1 0 0 0 0 1 0 40 2023
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 38 5 0 0 0 0 1 0 44 2023
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 38 1 0 0 0 0 2 0 41 2023
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 38 5 0 0 0 0 2 0 45 2023
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 38 1 0 0 0 0 3 0 42 2023
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 38 5 0 0 0 0 3 0 46 2023
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 38 1 0 0 0 0 21 0 60 2023
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очная 38 5 0 0 0 0 21 0 64 2023
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 0 11 1 13 2019
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 0 11 2 14 2019
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 0 19 1 21 2019
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 0 19 2 22 2019
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 0 22 1 24 2019
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 0 22 2 25 2019
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
08.03.01 Строительство Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального комплекса высшее образование – Бакалавриат очная 9 1 0 0 0 0 0 0 10 2021
08.03.01 Строительство Экспертиза и управление недвижимостью высшее образование – Бакалавриат очная 20 0 0 0 0 0 0 0 20 2023
08.04.01 Строительство Автомобильные дороги высшее образование – Магистратура очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
08.04.01 Строительство Автомобильные дороги высшее образование – Магистратура очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
08.04.01 Строительство Автомобильные дороги высшее образование – Магистратура очно-заочная 1 0 0 0 0 0 3 0 4 2021
08.04.01 Строительство Автомобильные дороги высшее образование – Магистратура очно-заочная 7 0 0 0 0 0 3 0 10 2023
08.04.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Магистратура очная 16 0 0 0 0 0 2 0 18 2022
08.04.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Магистратура очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
08.04.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Магистратура очно-заочная 4 1 0 0 0 0 1 0 6 2021
08.04.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Магистратура очно-заочная 4 1 0 0 0 0 3 0 8 2021
08.04.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Магистратура очно-заочная 4 1 0 0 0 0 12 0 17 2021
08.04.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Магистратура очно-заочная 4 1 0 0 0 0 27 0 32 2021
08.04.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Магистратура очно-заочная 21 1 0 0 0 0 1 0 23 2022
08.04.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Магистратура очно-заочная 21 1 0 0 0 0 3 0 25 2022
08.04.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Магистратура очно-заочная 21 1 0 0 0 0 12 0 34 2022
08.04.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Магистратура очно-заочная 21 1 0 0 0 0 27 0 49 2022
08.04.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Магистратура очно-заочная 8 1 0 0 0 0 1 0 10 2023
08.04.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Магистратура очно-заочная 8 1 0 0 0 0 3 0 12 2023
08.04.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Магистратура очно-заочная 8 1 0 0 0 0 12 0 21 2023
08.04.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство высшее образование – Магистратура очно-заочная 8 1 0 0 0 0 27 0 36 2023
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений высшее образование – Специалитет очная 11 0 0 0 0 0 0 0 11 2018
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений высшее образование – Специалитет очная 13 0 0 0 0 0 0 0 13 2020
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений высшее образование – Специалитет очная 25 0 0 0 0 0 0 0 25 2023
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 51 0 0 0 0 0 1 0 52 2020
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 51 0 0 0 0 0 16 0 67 2020
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 51 0 0 0 0 0 17 0 68 2020
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 51 0 0 0 0 0 38 0 89 2020
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 50 0 0 0 0 0 1 0 51 2021
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 50 0 0 0 0 0 16 0 66 2021
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 50 0 0 0 0 0 17 0 67 2021
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 50 0 0 0 0 0 38 0 88 2021
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 48 0 0 0 0 0 1 0 49 2022
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 48 0 0 0 0 0 16 0 64 2022
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 48 0 0 0 0 0 17 0 65 2022
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 48 0 0 0 0 0 38 0 86 2022
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 46 0 0 0 0 0 1 0 47 2023
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 46 0 0 0 0 0 16 0 62 2023
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 46 0 0 0 0 0 17 0 63 2023
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам (9 кл) СПО очная 46 0 0 0 0 0 38 0 84 2023
09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные и цифровые технологии в транспортных системах высшее образование – Бакалавриат очная 20 1 0 0 0 0 0 0 21 2022
09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные и цифровые технологии в транспортных системах высшее образование – Бакалавриат очная 26 1 0 0 0 0 0 0 27 2023
09.03.02 Информационные системы и технологии Искусственный интеллект в системной интеграции информационных процессов высшее образование – Бакалавриат очная 82 1 0 0 0 0 7 0 90 2023
09.03.02 Информационные системы и технологии Системная интеграция и автоматизация информационных процессов высшее образование – Бакалавриат очная 7 0 0 0 0 0 0 0 7 2022
09.03.02 Информационные системы и технологии Системная интеграция и автоматизация информационных процессов высшее образование – Бакалавриат очная 46 3 0 0 0 0 1 1 51 2020
09.03.02 Информационные системы и технологии Системная интеграция и автоматизация информационных процессов высшее образование – Бакалавриат очная 46 5 0 0 0 0 1 1 53 2020
09.03.02 Информационные системы и технологии Системная интеграция и автоматизация информационных процессов высшее образование – Бакалавриат очная 46 3 0 0 0 0 2 1 52 2020
09.03.02 Информационные системы и технологии Системная интеграция и автоматизация информационных процессов высшее образование – Бакалавриат очная 46 5 0 0 0 0 2 1 54 2020
09.03.02 Информационные системы и технологии Системная интеграция и автоматизация информационных процессов высшее образование – Бакалавриат очная 57 3 0 0 0 0 1 1 62 2021
09.03.02 Информационные системы и технологии Системная интеграция и автоматизация информационных процессов высшее образование – Бакалавриат очная 57 5 0 0 0 0 1 1 64 2021
09.03.02 Информационные системы и технологии Системная интеграция и автоматизация информационных процессов высшее образование – Бакалавриат очная 57 3 0 0 0 0 2 1 63 2021
09.03.02 Информационные системы и технологии Системная интеграция и автоматизация информационных процессов высшее образование – Бакалавриат очная 57 5 0 0 0 0 2 1 65 2021
09.03.02 Информационные системы и технологии Системная интеграция и автоматизация информационных процессов высшее образование – Бакалавриат очная 57 3 0 0 0 0 1 1 62 2022
09.03.02 Информационные системы и технологии Системная интеграция и автоматизация информационных процессов высшее образование – Бакалавриат очная 57 5 0 0 0 0 1 1 64 2022
09.03.02 Информационные системы и технологии Системная интеграция и автоматизация информационных процессов высшее образование – Бакалавриат очная 57 3 0 0 0 0 2 1 63 2022
09.03.02 Информационные системы и технологии Системная интеграция и автоматизация информационных процессов высшее образование – Бакалавриат очная 57 5 0 0 0 0 2 1 65 2022
09.03.02 Информационные системы и технологии Цифровые автоматизированные производственные системы высшее образование – Бакалавриат очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2022
09.03.02 Информационные системы и технологии Цифровые автоматизированные производственные системы высшее образование – Бакалавриат очная 12 3 0 0 0 0 0 0 15 2021
09.03.02 Информационные системы и технологии Цифровые автоматизированные производственные системы высшее образование – Бакалавриат очная 23 3 0 0 0 0 0 0 26 2022
09.03.02 Информационные системы и технологии Цифровые автоматизированные производственные системы высшее образование – Бакалавриат очная 24 3 0 0 0 0 0 0 27 2023
09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике высшее образование – Бакалавриат очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2022
09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике высшее образование – Бакалавриат очная 31 4 0 0 0 0 1 0 36 2020
09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике высшее образование – Бакалавриат очная 31 4 0 0 0 0 4 0 39 2020
09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике высшее образование – Бакалавриат очная 55 4 0 0 0 0 1 0 60 2021
09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике высшее образование – Бакалавриат очная 55 4 0 0 0 0 4 0 63 2021
09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике высшее образование – Бакалавриат очная 66 4 0 0 0 0 1 0 71 2022
09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике высшее образование – Бакалавриат очная 66 4 0 0 0 0 4 0 74 2022
09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике высшее образование – Бакалавриат очная 73 4 0 0 0 0 1 0 78 2023
09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике высшее образование – Бакалавриат очная 73 4 0 0 0 0 4 0 81 2023
09.04.02 Информационные системы и технологии Искусственный интеллект и системная интеграция информационных процессов высшее образование – Магистратура очная 18 0 0 0 0 0 1 0 19 2022
09.04.02 Информационные системы и технологии Искусственный интеллект и системная интеграция информационных процессов высшее образование – Магистратура очная 18 0 0 0 0 0 3 0 21 2022
09.04.02 Информационные системы и технологии Искусственный интеллект и системная интеграция информационных процессов высшее образование – Магистратура очная 20 0 0 0 0 0 1 0 21 2023
09.04.02 Информационные системы и технологии Искусственный интеллект и системная интеграция информационных процессов высшее образование – Магистратура очная 20 0 0 0 0 0 3 0 23 2023
09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике высшее образование – Магистратура очная 19 0 0 0 0 0 1 0 20 2022
09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике высшее образование – Магистратура очная 22 0 0 0 0 0 1 0 23 2023
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2021
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3 2021
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Управление в социальных и экономических системах высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2021
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем Техник по защите информации (9 кл) СПО очная 15 0 0 0 0 0 8 0 23 2022
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем Техник по защите информации (9 кл) СПО очная 15 0 0 0 0 0 9 0 24 2022
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем Техник по защите информации (9 кл) СПО очная 15 0 0 0 0 0 8 0 23 2023
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем Техник по защите информации (9 кл) СПО очная 15 0 0 0 0 0 9 0 24 2023
10.04.01 Информационная безопасность Организация и технология защиты информации высшее образование – Магистратура очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
10.04.01 Информационная безопасность Организация и технология защиты информации высшее образование – Магистратура очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Анализ безопасности информационных систем высшее образование – Специалитет очная 25 0 0 0 0 0 3 0 28 2021
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Анализ безопасности информационных систем высшее образование – Специалитет очная 25 0 0 0 0 0 3 0 28 2023
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств Специалист по электронным приборам и устройствам (11кл) СПО очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств Специалист по электронным приборам и устройствам (9 кл) СПО очная 18 1 0 0 0 0 1 0 20 2022
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств Специалист по электронным приборам и устройствам (9 кл) СПО очная 25 1 0 0 0 0 1 0 27 2023
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств Специалист по электронным приборам и устройствам (9 кл) СПО очная 23 1 0 0 0 0 1 0 25 2019
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств Специалист по электронным приборам и устройствам (9 кл) СПО очная 19 1 0 0 0 0 1 0 21 2020
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств Специалист по электронным приборам и устройствам (9 кл) СПО очная 23 1 0 0 0 0 1 0 25 2021
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Промышленная электроника высшее образование – Бакалавриат очная 11 1 0 0 0 0 8 0 20 2020
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Промышленная электроника высшее образование – Бакалавриат очная 20 1 0 0 0 0 8 0 29 2021
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Промышленная электроника высшее образование – Бакалавриат очная 57 1 0 0 0 0 8 0 66 2022
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Промышленная электроника высшее образование – Бакалавриат очная 1 1 0 0 0 0 8 0 10 2023
1.2 Компьютерные науки и информатика Математические моделирование, численные методы и комплексы программ высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 3 0 5 2022
1.2 Компьютерные науки и информатика Математические моделирование, численные методы и комплексы программ высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2023
1.3 Физические науки Теплофизика и теоретическая теплотехника высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2022
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат очная 32 1 0 0 0 0 0 0 33 2020
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат очная 17 1 0 0 0 0 0 0 18 2021
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат очная 14 1 0 0 0 0 0 0 15 2022
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат очная 26 1 0 0 0 0 0 0 27 2023
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 3 0 0 0 0 0 4 0 7 2019
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 3 0 0 0 0 0 6 0 9 2019
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 3 0 0 0 0 0 8 0 11 2019
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 3 0 0 0 0 0 9 0 12 2019
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 3 0 0 0 0 0 14 0 17 2019
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 7 0 0 0 0 0 4 0 11 2020
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 7 0 0 0 0 0 6 0 13 2020
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 7 0 0 0 0 0 8 0 15 2020
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 7 0 0 0 0 0 9 0 16 2020
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 7 0 0 0 0 0 14 0 21 2020
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 15 0 0 0 0 0 4 0 19 2021
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 15 0 0 0 0 0 6 0 21 2021
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 15 0 0 0 0 0 8 0 23 2021
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 15 0 0 0 0 0 9 0 24 2021
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 15 0 0 0 0 0 14 0 29 2021
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 11 0 0 0 0 0 4 0 15 2022
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 11 0 0 0 0 0 6 0 17 2022
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 11 0 0 0 0 0 8 0 19 2022
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 11 0 0 0 0 0 9 0 20 2022
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 11 0 0 0 0 0 14 0 25 2022
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 15 0 0 0 0 0 4 0 19 2023
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 15 0 0 0 0 0 6 0 21 2023
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 15 0 0 0 0 0 8 0 23 2023
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 15 0 0 0 0 0 9 0 24 2023
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика высшее образование – Бакалавриат заочная 15 0 0 0 0 0 14 0 29 2023
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Автоматизация технологических процессов в энергетике высшее образование – Бакалавриат очная 13 1 0 0 0 0 0 0 14 2020
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Автоматизация технологических процессов в энергетике высшее образование – Бакалавриат очная 17 1 0 0 0 0 0 0 18 2021
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Автоматизация технологических процессов в энергетике высшее образование – Бакалавриат очная 31 1 0 0 0 0 0 0 32 2023
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Менеджмент в энергетике высшее образование – Бакалавриат очная 10 1 0 0 0 0 0 0 11 2020
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Менеджмент в энергетике высшее образование – Бакалавриат очная 21 1 0 0 0 0 0 0 22 2021
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Менеджмент в энергетике высшее образование – Бакалавриат очная 25 1 0 0 0 0 0 0 26 2022
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений высшее образование – Бакалавриат очная 11 10 0 0 0 0 1 0 22 2020
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений высшее образование – Бакалавриат очная 6 10 0 0 0 0 1 0 17 2021
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений высшее образование – Бакалавриат очная 33 10 0 0 0 0 1 0 44 2022
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроснабжение высшее образование – Бакалавриат очная 21 1 0 0 0 0 0 0 22 2020
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроснабжение высшее образование – Бакалавриат очная 19 1 0 0 0 0 0 0 20 2021
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроснабжение высшее образование – Бакалавриат очная 36 1 0 0 0 0 0 0 37 2022
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроснабжение высшее образование – Бакалавриат очная 19 1 0 0 0 0 0 0 20 2023
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроснабжение высшее образование – Бакалавриат заочная 27 1 0 0 0 0 4 1 33 2019
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроснабжение высшее образование – Бакалавриат заочная 27 1 0 0 0 0 21 1 50 2019
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроснабжение высшее образование – Бакалавриат заочная 27 1 0 0 0 0 24 1 53 2019
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроснабжение высшее образование – Бакалавриат заочная 27 1 0 0 0 0 29 1 58 2019
