Кузбасский государственный
технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | высшее образование – Бакалавриат | заочная | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Искусственный интеллект и системная интеграция информационных процессов | высшее образование – Магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 88 |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология органических веществ | высшее образование – Бакалавриат | заочная | 6 | 0 | 0 | 6 | 56 |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | высшее образование – Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ | высшее образование – Магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 82 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Роботы и робототехнические системы | высшее образование – Магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | высшее образование – Бакалавриат | очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 |
27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | высшее образование – Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 57 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование – Специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 63 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность дорожного движения | высшее образование – Бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 57 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация и управление транспортными процессами | высшее образование – Магистратура | заочная | 8 | 0 | 0 | 2 | 73 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Транспортные и транспортно-технологические машины | высшее образование – Магистратура | заочная | 7 | 0 | 0 | 11 | 53 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика | высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 63 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | высшее образование – Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Цифровые автоматизированные производственные системы | высшее образование – Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 65 |
43.03.01 | Сервис | Сервис на предприятиях малого и среднего бизнеса | высшее образование – Бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 14 | 62 |
08.03.01 | Строительство | Информационное моделирование зданий и сооружений | высшее образование – Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология органических веществ | высшее образование – Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Технология неорганических веществ | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Методы и технологии в машиностроении | высшее образование – Магистратура | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 71 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 81 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
2.5 | Машиностроение | Технология машиностроения | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 |
27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 80 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | высшее образование – Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | Управление в организационных системах | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 84 |
27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | высшее образование – Магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 71 |
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | высшее образование – Магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 75 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | высшее образование – Бакалавриат | очная | 70 | 0 | 0 | 0 | 64 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка пластовых месторождений | высшее образование – Специалитет | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2.8 | Недропользование и горные науки | Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 |
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 6 | 55 |
2.10 | Техносферная безопасность | Пожарная безопасность | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 92 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | высшее образование – Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 58 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Методы и технологии в машиностроении | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | высшее образование – Бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 1 | 64 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | высшее образование – Магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 87 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Компьютерно-интегрированные производственные системы | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 69 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | высшее образование – Магистратура | очная | 18 | 0 | 0 | 1 | 76 |
21.05.04 | Горное дело | Шахтное и подземное строительство | высшее образование – Специалитет | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 51 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству (11кл) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,70 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Системная интеграция и автоматизация информационных процессов | высшее образование – Бакалавриат | очная | 65 | 0 | 0 | 0 | 71 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | высшее образование – Бакалавриат | очная | 8 | 0 | 0 | 13 | 68 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Металлообрабатывающие станки и комплексы | высшее образование – Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 49 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Специалист по информационным системам (9 кл) | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 4,77 |
38.03.02 | Менеджмент | Организация и управление отраслевыми предприятиями | высшее образование – Бакалавриат | очная | 8 | 0 | 0 | 7 | 69 |
1.3 | Физические науки | Теплофизика и теоретическая теплотехника | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
21.05.04 | Горное дело | Маркшейдерское дело | высшее образование – Специалитет | очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
65 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Автоматизация технологических процессов в энергетике | высшее образование – Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | высшее образование – Бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 57 |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Специалист по электронным приборам и устройствам (9 кл) | среднее профессиональное образование | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 4,42 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству (9 кл) | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 4 | 4,38 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Строительная/техник (9 кл) | среднее профессиональное образование | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 4,46 |
21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка пластовых месторождений | высшее образование – Специалитет | заочная | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | высшее образование – Магистратура | заочная | 6 | 0 | 0 | 8 | 72 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | высшее образование – Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 63 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | высшее образование – Магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 2 | 71 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Транспортные и транспортно-технологические машины | высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 |
18.04.01 | Химическая технология | Технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза | высшее образование – Магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | высшее образование – Специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 59 |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 3 | 51 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | высшее образование – Бакалавриат | заочная | 24 | 0 | 0 | 36 | 54 |
18.03.02 | Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Машины и аппараты химических производств | высшее образование – Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 62 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | высшее образование – Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 62 |
21.05.04 | Горное дело | Горные машины и оборудование | высшее образование – Специалитет | заочная | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | высшее образование – Специалитет | заочная | 25 | 0 | 0 | 18 | 56 |
2.8 | Недропользование и горные науки | Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2.5 | Машиностроение | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | высшее образование – Бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 12 | 67 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации (9 кл) | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 10 | 4,56 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | высшее образование – Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 |
18.04.02 | Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Машины и аппараты химической технологии | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 17 | 0 | 0 | 0 | 94 |
21.05.04 | Горное дело | Обогащение полезных ископаемых | высшее образование – Специалитет | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 59 |
15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | высшее образование – Бакалавриат | заочная | 22 | 0 | 0 | 15 | 58 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 84 |
21.05.04 | Горное дело | Обогащение полезных ископаемых | высшее образование – Специалитет | заочная | 3 | 0 | 0 | 21 | 50 |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ | высшее образование – Бакалавриат | заочная | 14 | 0 | 0 | 8 | 56 |
27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | высшее образование – Магистратура | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2.10 | Техносферная безопасность | Безопасность труда | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
88 |
2.4 | Энергетика и электротехника | Электротехнические комплексы и системы | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 91 |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление | высшее образование – Магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 3 | 66 |
2.4 | Энергетика и электротехника | Теоретическая и прикладная теплотехника | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторское обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – Магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Компьютерно-интегрированные производственные системы | высшее образование – Магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
78 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Химическая/техник-механик (9 кл) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 4,27 |
1.2 | Компьютерные науки и информатика | Математические моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Методы и технологии в машиностроении | высшее образование – Магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 |
21.05.04 | Горное дело | Маркшейдерское дело | высшее образование – Специалитет | заочная | 3 | 0 | 0 | 23 | 51 |
15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | высшее образование – Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 49 |
5.2 | Экономика | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 |
2.8 | Недропользование и горные науки | Геотехнология, горные машины | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 89 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 |
38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика | высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование – Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 61 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | высшее образование – Бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 60 |
38.04.01 | Экономика | Управление корпоративными финансами | высшее образование – Магистратура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Техник (9 кл) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 4,33 |
18.03.02 | Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Машины и аппараты химических производств | высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21.05.04 | Горное дело | Открытые горные работы | высшее образование – Специалитет | заочная | 3 | 0 | 0 | 30 | 64 |
21.05.04 | Горное дело | Электрификация и автоматизация горного производства | высшее образование – Специалитет | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 55 |
18.03.01 | Химическая технология | Технология и переработка полимеров | высшее образование – Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Машиностроительная/техник (9 кл) | среднее профессиональное образование | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
43.03.01 | Сервис | Сервис на предприятиях малого и среднего бизнеса | высшее образование – Бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 67 |
15.04.01 | Машиностроение | Сварка и родственные технологии | высшее образование – Магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 69 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | высшее образование – Бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика | высшее образование – Магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 6 | 71 |
38.04.01 | Экономика | Управление корпоративными финансами | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 3 | 85 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные и цифровые технологии в транспортных системах | высшее образование – Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 62 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | высшее образование – Бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ | высшее образование – Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 |
68 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (11 кл) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,22 |
08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | высшее образование – Бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 51 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | высшее образование – Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 54 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | высшее образование – Магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 93 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 |
18.03.01 | Химическая технология | Инфохимия | высшее образование – Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 68 |
21.05.04 | Горное дело | Горные машины и оборудование | высшее образование – Специалитет | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | высшее образование – Бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 54 |
21.05.04 | Горное дело | Открытые горные работы | высшее образование – Специалитет | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 64 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист (9 кл) | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 4,38 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Менеджмент в энергетике | высшее образование – Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2.8 | Недропользование и горные науки | Обогащение полезных ископаемых | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 |
21.05.02 | Прикладная геология | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | высшее образование – Специалитет | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 57 |
08.03.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение | высшее образование – Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
52 |
Информация о результатах приема 2023
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | высшее образование – Бакалавриат | заочная | 23 | 0 | 0 | 7 | 53 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Искусственный интеллект и системная интеграция информационных процессов | высшее образование – Магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 79 |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология органических веществ | высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | высшее образование – Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ | высшее образование – Магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Роботы и робототехнические системы | высшее образование – Магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 86 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | высшее образование – Бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 3 | 58 |
27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование – Специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 64 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность дорожного движения | высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация и управление транспортными процессами | высшее образование – Магистратура | заочная | 5 | 0 | 0 | 9 | 69 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Транспортные и транспортно-технологические машины | высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика | высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | высшее образование – Бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 55 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Цифровые автоматизированные производственные системы | высшее образование – Бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 63 |
43.03.01 | Сервис | Сервис на предприятиях малого и среднего бизнеса | высшее образование – Бакалавриат | заочная | 5 | 0 | 0 | 2 | 62 |
08.03.01 | Строительство | Информационное моделирование зданий и сооружений | высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология органических веществ | высшее образование – Бакалавриат | очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Технология неорганических веществ | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Методы и технологии в машиностроении | высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 78 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Машиностроение | Технология машиностроения | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | Управление в организационных системах | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | высшее образование – Бакалавриат | очная | 70 | 0 | 0 | 1 | 56 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка пластовых месторождений | высшее образование – Специалитет | очная | 24 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2.8 | Недропользование и горные науки | Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 27 | 58 |
2.10 | Техносферная безопасность | Пожарная безопасность | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Методы и технологии в машиностроении | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | высшее образование – Бакалавриат | очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 64 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | высшее образование – Магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Компьютерно-интегрированные производственные системы | высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | высшее образование – Магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 82 |
21.05.04 | Горное дело | Шахтное и подземное строительство | высшее образование – Специалитет | очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 52 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству (11кл) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Системная интеграция и автоматизация информационных процессов | высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 61 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Металлообрабатывающие станки и комплексы | высшее образование – Бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 1 | 60 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Специалист по информационным системам (9 кл) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,44 |
38.03.02 | Менеджмент | Организация и управление отраслевыми предприятиями | высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг и бизнес-аналитика | высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
1.3 | Физические науки | Теплофизика и теоретическая теплотехника | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.05.04 | Горное дело | Маркшейдерское дело | высшее образование – Специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 |
61 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Автоматизация технологических процессов в энергетике | высшее образование – Бакалавриат | очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 61 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
